Meditech Defi5 — це доступний дефібрилятор
Meditech Defi5 — це доступний, простий дефібрилятор, який робить те, що має: дає розряд, коли це потрібно, і супроводжує рятівника під час реанімації
Читати даліПередовий біфазний AED-дефібрилятор із голосовим керуванням, індикатором акумулятора на LCD-дисплеї та інтелектуальною системою безпеки
Усі професійні клієнти Meditech у сфері охорони здоров’я можуть подавати заявки на сервісне обслуговування обладнання через наш Портал сервісного обслуговування.
Щоб отримати додаткові 2 місяці розширеної гарантії, зареєструйте свої вироби тут.Для всіх ресурсів підтримки та контактної інформації відвідайте наш Центр підтримки.
Незабаром.
Відкрийте передові можливості, що відрізняють нашу продукцію
Передовий біфазний AED-дефібрилятор із голосовим керуванням, LCD-дисплеєм стану та інтелектуальною системою безпеки
Детальні технічні характеристики та робочі параметри
| Категорія | Характеристика |
|---|---|
| Розміри | 303 × 216 × 89 mm |
| Вага | 2.0 kg |
| Робоча температура | 0°C to 40°C |
| Робоча вологість | Відносна вологість 30%–95% (без конденсації) |
| Температура зберігання (без акумулятора) | -20°C to 55°C |
| Вологість зберігання (без акумулятора) | До 93% RH (без конденсації) |
| Категорія | Характеристика |
|---|---|
| Живлення | Працює лише від внутрішнього акумулятора |
| Зовнішні електричні з’єднання | До пристрою не під’єднано зовнішніх пристроїв |
| Категорія струму ризику | Обладнання з внутрішнім живленням з дефібриляторостійкою частиною пацієнта типу BF згідно зі стандартом IEC 60601-1 |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Форма хвилі дефібриляції | Biphasic Truncated Exponential (BTE) |
| Послідовність енергії | 150J → 150J → 200J |
| Максимальна вихідна енергія | 200 Joules |
| Час заряджання до 150J | ≤10 секунд |
| Час заряджання до 200J | ≤15 секунд |
| Час аналізу ритму ECG | Приблизно 9 секунд |
| Максимальний час від початку аналізу ритму до готовності максимальної енергії | Менше 30 секунд |
| Максимальний час від увімкнення живлення до готовності максимальної енергії | Менше 35 секунд |
| Максимальний час між розрядами | Менше 25 секунд |
| Голосове керування | 22 звукові голосові підказки |
| Візуальне керування | Підказки LED |
| Елементи керування | Дві кнопки: ON/OFF і Shock |
| Точність енергії | ±15% у діапазоні опору 25Ω–175Ω |
| Діапазон опору пацієнта | 20Ω–200Ω |
Наведена нижче таблиця показує типові параметри форми хвилібіфазної усіченої експоненційної форми хвиліподаної при200Jз резистивними навантаженнями від25Ω to 175Ω. Значення представляють типовий піковий струм та тривалості фаз.
| Вихідна енергія (J) | Опір пацієнта (Ω) | Ip1 (A) | Ip2 (A) | Фаза 1 (ms) | Фаза 2 (ms) | Інтервал (ms) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25 | 53.6 | 36.0 | 5.5 | 3.3 | 0.7 |
| 200 | 50 | 27.8 | 17.5 | 10.9 | 6.6 | 0.7 |
| 200 | 75 | 18.2 | 12.0 | 16.3 | 8.9 | 0.7 |
| 200 | 100 | 13.4 | 9.0 | 19.7 | 9.6 | 0.7 |
| 200 | 125 | 10.5 | 7.2 | 20.5 | 11.2 | 0.7 |
| 200 | 150 | 8.6 | 6.0 | 21.6 | 10.4 | 0.7 |
| 200 | 175 | 8.2 | 6.1 | 21.8 | 11.2 | 0.7 |
Сумісні аксесуари для розширення функціоналу
Основні характеристики одним поглядом
Meditech Defi5 — це доступний, простий дефібрилятор, який робить те, що має: дає розряд, коли це потрібно, і супроводжує рятівника під час реанімації
Читати далі...
Читати даліПомилка вилучення вмісту...
Читати даліНапівавтоматичний зовнішній дефібрилятор Defi5 ОПИС Дуже легкий (2 кг), у транспортувальній сумці, Starker постачається з: 2 парами електродів із простим роз'ємом, 1 дорослий + 1 педіатричний (діти до 8 років або до 25 кг), самоклеючі та попередньо гелеві, низькоімпедансні
Читати далі