Двоканальний шприцевий насос – Розширена система подвійної інфузійної доставки.
Meditech Двоканальний шприцевий насос є високоточним інфузійним пристроєм, розробленим для ICU, CCU, операційних, анестезії та застосувань інтенсивної терапії. Забезпечує точну двохканальну подачу ліків з незалежним керуванням, підтримуючи різні розміри шприців та передові функції безпеки.
Маючи великий LCD-дисплей, інтелектуальна система тривог, регульоване виявлення оклюзії, функція KVO, режими болюса та промивання, MD910D забезпечує безпечне, надійне та ефективне введення ліків. Помпа підтримує режим швидкості, режим час-об’єм та режим доза-вага, із сумісністю для 10ml, 20ml, 30ml та 50/60ml шприци різних виробників.
Його компактна складана в стопку конструкція, робота від перезаряджуваного акумулятора та опціональна бібліотека препаратів роблять його придатним для сучасного керування інфузією у лікарні та безперервної подачі ліків.
Усі професійні клієнти Meditech у сфері охорони здоров’я можуть подавати заявки на сервісне обслуговування обладнання через наш Портал сервісного обслуговування.
Щоб отримати додаткові 2 місяці розширеної гарантії, зареєструйте свої вироби тут.Для всіх ресурсів підтримки та контактної інформації відвідайте наш Центр підтримки.
Незабаром.
Відкрийте передові можливості, що відрізняють нашу продукцію
Детальні технічні характеристики та робочі параметри
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Підходящий розмір шприца | 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml |
| Кількість каналів | Подвійний канал |
| Швидкість інфузії (шприц 50/60ml) | 0.1–1500 ml/h |
| Швидкість інфузії (шприц 30ml) | 0.1–900 ml/h |
| Швидкість інфузії (шприц 20ml) | 0.1–600 ml/h |
| Швидкість інфузії (шприц 10ml) | 0.1–300 ml/h |
| Точність швидкості потоку | ≤ ±3% (після калібрування) |
| Механічна точність | ≤ ±2% |
| Швидкість болюса (50/60 мл) | 1200 ml/h |
| Швидкість болюса (30 мл) | 720 ml/h |
| Швидкість болюса (20 мл) | 480 ml/h |
| Швидкість болюса (10 мл) | 240 ml/h |
| Швидкість промивання (50/60ml) | 1500 ml/h |
| Швидкість промивання (30ml) | 900 ml/h |
| Швидкість промивання (20ml) | 600 ml/h |
| Швидкість промивання (10ml) | 300 ml/h |
| VTBI (Об'єм для інфузії) | 0.1–9999.9 ml |
| Сумарний об'єм | 0.1–9999.9 ml |
| Швидкість KVO | 0.1–5 ml/h |
| Рівні оклюзії | Висока / Середня / Низька |
| Функція антиболуса | Автоматичне скидання тиску після оклюзії |
| Функції тривоги | Оклюзія, порожній шприц, майже порожній, завершення інфузії, послаблений шприц, неправильне налаштування, низький заряд акумулятора |
| Живлення | AC 100–240V, 50/60Hz |
| Батарея | Перезаряджуваний Li-акумулятор |
| Зовнішнє живлення | Опція DC 12V |
| Клас захисту | Клас II, внутрішнє живлення |
| Ступінь захисту | IPX4 |
| Робоча температура | +5°C до +40°C |
| Робоча вологість | 20–90% RH |
| Температура зберігання | -30°C to +55°C |
| Вологість зберігання | ≤95% RH |
| Розміри | Прибл. 280 × 210 × 130 mm |
| Вага | Прибл. 2.2 кг |
Сумісні аксесуари для розширення функціоналу
Незабаром.
Основні характеристики одним поглядом