6-канальний ЕКГ-апарат | тонкий легкий розширений електрокардіограф.
Розширений ЕКГ-апарат є портативним інтелектуальним електрокардіографом, розробленим для точної діагностики серця та ефективного робочого процесу. Має 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран, велике сховище даних, автоматична інтерпретація ЕКГ, акумулятор та розширені функції аналізу, він забезпечує повне рішення для лікарень, клінік та мобільних кардіообстежень.
Усі професійні клієнти Meditech у сфері охорони здоров’я можуть подавати заявки на сервісне обслуговування обладнання через наш Портал сервісного обслуговування.
Щоб отримати додаткові 2 місяці розширеної гарантії, зареєструйте свої вироби тут.Для всіх ресурсів підтримки та контактної інформації відвідайте наш Центр підтримки.
Незабаром.
Відкрийте передові можливості, що відрізняють нашу продукцію
Детальні технічні характеристики та робочі параметри
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Система відведень | Стандартні 12 відведень |
| Вхідний ланцюг | Захист від дефібрилятора |
| Режим отримання даних | Одночасне 12-відведеньне отримання та асинхронне отримання |
| Діапазон вимірювання | ±5 mVpp |
| Постійна часу | ≥3.2 s |
| Частотна характеристика | 0,05 Гц–150 Гц (-3 дБ) |
| Частота дискретизації | 1000 вибірок/сек на канал |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Чутливість | 2,5 / 5 / 10 / 20 мм/мВ |
| Вхідний опір | ≥50 MΩ |
| Струм вхідного кола | <0.05 μA |
| Рівень шуму | <15 μVp-p |
| Струм витоку пацієнта | <10 μA (220V–240V) |
| КОСС | 100 дБ |
| Тип фільтра | Опції |
|---|---|
| Фільтр ЕМГ | 25 Гц / 30 Гц / 40 Гц |
| Фільтр низьких частот | 75 Гц / 100 Гц / 150 Гц |
| Фільтр ДПФ | 0,05 Гц / 0,15 Гц / 0,25 Гц / 0,32 Гц / 0,5 Гц / 0,67 Гц / ADS |
| Мережевий фільтр | 50 Гц / 60 Гц |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Метод запису | Термодрук на матриці |
| Папір для запису | Рулон 80 мм × 30 м |
| Швидкість паперу | 6,25 / 12,5 / 25 / 50 мм/с |
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Мережеве живлення | 100–240V, 50/60Гц, 30VA–100VA |
| Батарея | Вбудований акумулятор літієвий |
| Характеристики акумулятора | DC 14,8 В / 2200 мАг |
Сумісні аксесуари для розширення функціоналу
| Позиція | Кількість |
|---|---|
| Грудні електроди | 6 pcs |
| Затискні електроди | 4 pcs |
| Кабель ЕКГ | 1 шт |
| Рулон паперу | 1 шт |
| Кабель живлення | 1 шт |
| Серветка для чищення | 1 шт |
| Позиція |
|---|
| Чохол для перенесення |
| USB-пам'ять |
| Термопапір |
| Візок для ЕКГ |
| Аксесуари ПК (комп'ютера) |
| Аксесуари принтера |
Основні характеристики одним поглядом